Price & Size
以下の価格はガレージキット代金(税込)です
基礎工事・輸送費・施工費・確認申請費は別途必要となります
総費用のお見積もりは無料ですのでお気軽にご相談ください
Total Cost Guide
下記はキット代+施工費+基礎工事を合わせた総額目安です 現地条件・仕様・オプションにより変わりますので 正確な金額は無料お見積もりでご確認ください
※ 輸送費は地域により異なります / 上記はあくまで目安です 詳細は無料お見積もりにてご確認ください
車やバイク・作業スペースに必要なサイズを入力すると、
最適なキットをご提案します。まずはプリセットから試してみてください。
| KIT名称 | 間口 | 奥行 | キット価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 10系 — 間口 3.05m | |||
| 1016 | 3.05 m | 4.88 m | ¥1,606,000 |
| 1018 | 3.05 m | 5.49 m | ¥1,658,000 |
| 1020 | 3.05 m | 6.10 m | ¥1,776,000 |
| 1022 | 3.05 m | 6.71 m | ¥1,821,000 |
| 1024 | 3.05 m | 7.32 m | ¥1,877,000 |
| 1026 | 3.05 m | 7.93 m | ¥1,945,000 |
| 1028 | 3.05 m | 8.54 m | ¥1,996,000 |
| 1030 | 3.05 m | 9.15 m | ¥2,041,000 |
| 1032 | 3.05 m | 9.76 m | ¥2,109,000 |
| 1034 | 3.05 m | 10.37 m | ¥2,215,000 |
| 1036 | 3.05 m | 10.98 m | ¥2,262,000 |
| 1038 | 3.05 m | 11.59 m | ¥2,323,000 |
| 1040 | 3.05 m | 12.20 m | ¥2,375,000 |
| 12系 — 間口 3.66m | |||
| 1216 | 3.66 m | 4.88 m | ¥1,681,000 |
| 1218 | 3.66 m | 5.49 m | ¥1,805,000 |
| 1220 | 3.66 m | 6.10 m | ¥1,853,000 |
| 1222 | 3.66 m | 6.71 m | ¥1,926,000 |
| 1224 | 3.66 m | 7.32 m | ¥1,987,000 |
| 1226 | 3.66 m | 7.93 m | ¥2,039,000 |
| 1228 | 3.66 m | 8.54 m | ¥2,092,000 |
| 1230 | 3.66 m | 9.15 m | ¥2,175,000 |
| 1232 | 3.66 m | 9.76 m | ¥2,283,000 |
| 1234 | 3.66 m | 10.37 m | ¥2,335,000 |
| 1236 | 3.66 m | 10.98 m | ¥2,393,000 |
| 1238 | 3.66 m | 11.59 m | ¥2,456,000 |
| 1240 | 3.66 m | 12.20 m | ¥2,508,000 |
| 14系 — 間口 4.27m | |||
| 1416 | 4.27 m | 4.88 m | ¥1,862,000 |
| 1418 | 4.27 m | 5.49 m | ¥1,926,000 |
| 1420 | 4.27 m | 6.10 m | ¥2,003,000 |
| 1422 | 4.27 m | 6.71 m | ¥2,092,000 |
| 1424 | 4.27 m | 7.32 m | ¥2,152,000 |
| 1426 | 4.27 m | 7.93 m | ¥2,208,000 |
| 1428 | 4.27 m | 8.54 m | ¥2,290,000 |
| 1430 | 4.27 m | 9.15 m | ¥2,420,000 |
| 1432 | 4.27 m | 9.76 m | ¥2,479,000 |
| 1434 | 4.27 m | 10.37 m | ¥2,551,000 |
| 1436 | 4.27 m | 10.98 m | ¥2,636,000 |
| 1438 | 4.27 m | 11.59 m | ¥2,701,000 |
| 1440 | 4.27 m | 12.20 m | ¥2,781,000 |
| 16系 — 間口 4.88m | |||
| 1616 | 4.88 m | 4.88 m | ¥1,925,000 |
| 1618 | 4.88 m | 5.49 m | ¥2,013,000 |
| 1620人気 No.1 | 4.88 m | 6.10 m | ¥2,101,000 |
| 1622 | 4.88 m | 6.71 m | ¥2,170,000 |
| 1624 | 4.88 m | 7.32 m | ¥2,247,000 |
| 1626 | 4.88 m | 7.93 m | ¥2,326,000 |
| 1628 | 4.88 m | 8.54 m | ¥2,450,000 |
| 1630 | 4.88 m | 9.15 m | ¥2,529,000 |
| 1632 | 4.88 m | 9.76 m | ¥2,599,000 |
| 1634 | 4.88 m | 10.37 m | ¥2,689,000 |
| 1636 | 4.88 m | 10.98 m | ¥2,765,000 |
| 1638 | 4.88 m | 11.59 m | ¥2,844,000 |
| 1640 | 4.88 m | 12.20 m | ¥2,916,000 |
| 18系 — 間口 5.49m | |||
| 1816 | 5.49 m | 4.88 m | ¥2,454,000 |
| 1818 | 5.49 m | 5.49 m | ¥2,547,000 |
| 1820 | 5.49 m | 6.10 m | ¥2,619,000 |
| 1822 | 5.49 m | 6.71 m | ¥2,707,000 |
| 1824 | 5.49 m | 7.32 m | ¥2,788,000 |
| 1826 | 5.49 m | 7.93 m | ¥2,923,000 |
| 1828 | 5.49 m | 8.54 m | ¥3,005,000 |
| 1830 | 5.49 m | 9.15 m | ¥3,084,000 |
| 1832 | 5.49 m | 9.76 m | ¥3,185,000 |
| 1834 | 5.49 m | 10.37 m | ¥3,265,000 |
| 1836 | 5.49 m | 10.98 m | ¥3,352,000 |
| 1838 | 5.49 m | 11.59 m | ¥3,423,000 |
| 1840 | 5.49 m | 12.20 m | ¥3,571,000 |
| KIT名称 | 間口 | 奥行 | キット価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 20系 — 間口 6.10m | |||
| 2018 | 6.10 m | 5.49 m | ¥2,630,000 |
| 2020 | 6.10 m | 6.10 m | ¥2,721,000 |
| 2022 | 6.10 m | 6.71 m | ¥2,812,000 |
| 2024 | 6.10 m | 7.32 m | ¥2,954,000 |
| 2026 | 6.10 m | 7.93 m | ¥3,046,000 |
| 2028 | 6.10 m | 8.54 m | ¥3,124,000 |
| 2030 | 6.10 m | 9.15 m | ¥3,227,000 |
| 2032 | 6.10 m | 9.76 m | ¥3,326,000 |
| 2034 | 6.10 m | 10.37 m | ¥3,403,000 |
| 2036 | 6.10 m | 10.98 m | ¥3,488,000 |
| 2038 | 6.10 m | 11.59 m | ¥3,649,000 |
| 2040 | 6.10 m | 12.20 m | ¥3,727,000 |
| 22系 — 間口 6.71m | |||
| 2216 | 6.71 m | 4.88 m | ¥2,634,000 |
| 2218 | 6.71 m | 5.49 m | ¥2,720,000 |
| 2220 | 6.71 m | 6.10 m | ¥2,826,000 |
| 2222 | 6.71 m | 6.71 m | ¥2,978,000 |
| 2224 | 6.71 m | 7.32 m | ¥3,078,000 |
| 2226 | 6.71 m | 7.93 m | ¥3,170,000 |
| 2228 | 6.71 m | 8.54 m | ¥3,269,000 |
| 2230 | 6.71 m | 9.15 m | ¥3,370,000 |
| 2232 | 6.71 m | 9.76 m | ¥3,467,000 |
| 2234 | 6.71 m | 10.37 m | ¥3,562,000 |
| 2236 | 6.71 m | 10.98 m | ¥3,722,000 |
| 2238 | 6.71 m | 11.59 m | ¥3,810,000 |
| 2240 | 6.71 m | 12.20 m | ¥3,905,000 |
| 24系 — 間口 7.32m | |||
| 2416 | 7.32 m | 4.88 m | ¥2,727,000 |
| 2418 | 7.32 m | 5.49 m | ¥2,846,000 |
| 2420 | 7.32 m | 6.10 m | ¥3,000,000 |
| 2422 | 7.32 m | 6.71 m | ¥3,111,000 |
| 2424 | 7.32 m | 7.32 m | ¥3,208,000 |
| 2426 | 7.32 m | 7.93 m | ¥3,325,000 |
| 2428 | 7.32 m | 8.54 m | ¥3,423,000 |
| 2430 | 7.32 m | 9.15 m | ¥3,524,000 |
| 2432 | 7.32 m | 9.76 m | ¥3,620,000 |
| 2434 | 7.32 m | 10.37 m | ¥3,791,000 |
| 2436 | 7.32 m | 10.98 m | ¥3,897,000 |
| 2438 | 7.32 m | 11.59 m | ¥4,003,000 |
| 2440 | 7.32 m | 12.20 m | ¥4,110,000 |
| 26系 — 間口 7.93m | |||
| 2616 | 7.93 m | 4.88 m | ¥2,849,000 |
| 2618 | 7.93 m | 5.49 m | ¥3,017,000 |
| 2620 | 7.93 m | 6.10 m | ¥3,130,000 |
| 2622 | 7.93 m | 6.71 m | ¥3,243,000 |
| 2624 | 7.93 m | 7.32 m | ¥3,362,000 |
| 2626 | 7.93 m | 7.93 m | ¥3,480,000 |
| 2628 | 7.93 m | 8.54 m | ¥3,592,000 |
| 2630 | 7.93 m | 9.15 m | ¥3,711,000 |
| 2632 | 7.93 m | 9.76 m | ¥3,884,000 |
| 2634 | 7.93 m | 10.37 m | ¥3,999,000 |
| 2636 | 7.93 m | 10.98 m | ¥4,118,000 |
| 2638 | 7.93 m | 11.59 m | ¥4,228,000 |
| 2640 | 7.93 m | 12.20 m | ¥4,348,000 |
※ 上記はFisherman's Garageキット代金(税込)です
※ 基礎工事・輸送費・施工費・確認申請代行費は別途必要となります
※ 価格は予告なく変更される場合があります。最新情報はお問い合わせください
無料見積もり・見学会のご予約・資料請求 どんなことでもお答えします