お電話でのご相談はこちら(受付時間 9:00〜20:00) 070-1210-5261
ガレージとは 施工事例 料金・サイズ 見学会 よくある不安 代表について お問い合わせ・無料見積もり 070-1210-5261 受付時間 9:00〜20:00

Price & Size

全サイズ キット価格一覧

Fisherman's Garage キット価格

以下の価格はガレージキット代金(税込)です
基礎工事・輸送費・施工費・確認申請費は別途必要となります
総費用のお見積もりは無料ですのでお気軽にご相談ください

Total Cost Guide

「総額いくらかかるの?」の目安

下記はキット代+施工費+基礎工事を合わせた総額目安です 現地条件・仕様・オプションにより変わりますので 正確な金額は無料お見積もりでご確認ください

Small(1416 / 約6.3坪)
300〜330万円
キット186万+施工約50万
基礎約50万+確認申請約19万
★ Standard(1620 / 約9坪)
360〜400万円
キット210万+施工約60万
基礎約72万+確認申請約27万
Large(2020 / 約11.3坪)
460〜500万円
キット272万+施工約70万
基礎約90万+確認申請約34万

※ 輸送費は地域により異なります / 上記はあくまで目安です 詳細は無料お見積もりにてご確認ください

無料で正確な見積もりを依頼する →
キット名称の読み方: 例)1620 → 間口16(4.88m)× 奥行20(6.10m)の2×4木製ガレージキット
電動オーバードア: 標準装備(リモコン付き)
価格出典: Fisherman's Garage(メイプル社)公式価格表 / Heritage Garage Base は正規代理店です

ぴったりのサイズを探す

車やバイク・作業スペースに必要なサイズを入力すると、
最適なキットをご提案します。まずはプリセットから試してみてください。

m
×
m
KIT名称 間口 奥行 キット価格(税込)
10系 — 間口 3.05m
10163.05 m4.88 m¥1,606,000
10183.05 m5.49 m¥1,658,000
10203.05 m6.10 m¥1,776,000
10223.05 m6.71 m¥1,821,000
10243.05 m7.32 m¥1,877,000
10263.05 m7.93 m¥1,945,000
10283.05 m8.54 m¥1,996,000
10303.05 m9.15 m¥2,041,000
10323.05 m9.76 m¥2,109,000
10343.05 m10.37 m¥2,215,000
10363.05 m10.98 m¥2,262,000
10383.05 m11.59 m¥2,323,000
10403.05 m12.20 m¥2,375,000
12系 — 間口 3.66m
12163.66 m4.88 m¥1,681,000
12183.66 m5.49 m¥1,805,000
12203.66 m6.10 m¥1,853,000
12223.66 m6.71 m¥1,926,000
12243.66 m7.32 m¥1,987,000
12263.66 m7.93 m¥2,039,000
12283.66 m8.54 m¥2,092,000
12303.66 m9.15 m¥2,175,000
12323.66 m9.76 m¥2,283,000
12343.66 m10.37 m¥2,335,000
12363.66 m10.98 m¥2,393,000
12383.66 m11.59 m¥2,456,000
12403.66 m12.20 m¥2,508,000
14系 — 間口 4.27m
14164.27 m4.88 m¥1,862,000
14184.27 m5.49 m¥1,926,000
14204.27 m6.10 m¥2,003,000
14224.27 m6.71 m¥2,092,000
14244.27 m7.32 m¥2,152,000
14264.27 m7.93 m¥2,208,000
14284.27 m8.54 m¥2,290,000
14304.27 m9.15 m¥2,420,000
14324.27 m9.76 m¥2,479,000
14344.27 m10.37 m¥2,551,000
14364.27 m10.98 m¥2,636,000
14384.27 m11.59 m¥2,701,000
14404.27 m12.20 m¥2,781,000
16系 — 間口 4.88m
16164.88 m4.88 m¥1,925,000
16184.88 m5.49 m¥2,013,000
1620人気 No.14.88 m6.10 m¥2,101,000
16224.88 m6.71 m¥2,170,000
16244.88 m7.32 m¥2,247,000
16264.88 m7.93 m¥2,326,000
16284.88 m8.54 m¥2,450,000
16304.88 m9.15 m¥2,529,000
16324.88 m9.76 m¥2,599,000
16344.88 m10.37 m¥2,689,000
16364.88 m10.98 m¥2,765,000
16384.88 m11.59 m¥2,844,000
16404.88 m12.20 m¥2,916,000
18系 — 間口 5.49m
18165.49 m4.88 m¥2,454,000
18185.49 m5.49 m¥2,547,000
18205.49 m6.10 m¥2,619,000
18225.49 m6.71 m¥2,707,000
18245.49 m7.32 m¥2,788,000
18265.49 m7.93 m¥2,923,000
18285.49 m8.54 m¥3,005,000
18305.49 m9.15 m¥3,084,000
18325.49 m9.76 m¥3,185,000
18345.49 m10.37 m¥3,265,000
18365.49 m10.98 m¥3,352,000
18385.49 m11.59 m¥3,423,000
18405.49 m12.20 m¥3,571,000
KIT名称 間口 奥行 キット価格(税込)
20系 — 間口 6.10m
20186.10 m5.49 m¥2,630,000
20206.10 m6.10 m¥2,721,000
20226.10 m6.71 m¥2,812,000
20246.10 m7.32 m¥2,954,000
20266.10 m7.93 m¥3,046,000
20286.10 m8.54 m¥3,124,000
20306.10 m9.15 m¥3,227,000
20326.10 m9.76 m¥3,326,000
20346.10 m10.37 m¥3,403,000
20366.10 m10.98 m¥3,488,000
20386.10 m11.59 m¥3,649,000
20406.10 m12.20 m¥3,727,000
22系 — 間口 6.71m
22166.71 m4.88 m¥2,634,000
22186.71 m5.49 m¥2,720,000
22206.71 m6.10 m¥2,826,000
22226.71 m6.71 m¥2,978,000
22246.71 m7.32 m¥3,078,000
22266.71 m7.93 m¥3,170,000
22286.71 m8.54 m¥3,269,000
22306.71 m9.15 m¥3,370,000
22326.71 m9.76 m¥3,467,000
22346.71 m10.37 m¥3,562,000
22366.71 m10.98 m¥3,722,000
22386.71 m11.59 m¥3,810,000
22406.71 m12.20 m¥3,905,000
24系 — 間口 7.32m
24167.32 m4.88 m¥2,727,000
24187.32 m5.49 m¥2,846,000
24207.32 m6.10 m¥3,000,000
24227.32 m6.71 m¥3,111,000
24247.32 m7.32 m¥3,208,000
24267.32 m7.93 m¥3,325,000
24287.32 m8.54 m¥3,423,000
24307.32 m9.15 m¥3,524,000
24327.32 m9.76 m¥3,620,000
24347.32 m10.37 m¥3,791,000
24367.32 m10.98 m¥3,897,000
24387.32 m11.59 m¥4,003,000
24407.32 m12.20 m¥4,110,000
26系 — 間口 7.93m
26167.93 m4.88 m¥2,849,000
26187.93 m5.49 m¥3,017,000
26207.93 m6.10 m¥3,130,000
26227.93 m6.71 m¥3,243,000
26247.93 m7.32 m¥3,362,000
26267.93 m7.93 m¥3,480,000
26287.93 m8.54 m¥3,592,000
26307.93 m9.15 m¥3,711,000
26327.93 m9.76 m¥3,884,000
26347.93 m10.37 m¥3,999,000
26367.93 m10.98 m¥4,118,000
26387.93 m11.59 m¥4,228,000
26407.93 m12.20 m¥4,348,000

※ 上記はFisherman's Garageキット代金(税込)です
※ 基礎工事・輸送費・施工費・確認申請代行費は別途必要となります
※ 価格は予告なく変更される場合があります。最新情報はお問い合わせください

まずは気軽に
相談してみてください

無料見積もり・見学会のご予約・資料請求 どんなことでもお答えします